diskon Cash Pajero Dakkar Mitsubishi Makassar 2019 Kota Gowa. Sampai Rp 40 Juta.
PT Mitsubishi Motors Krama selaku resmi dealer mobil di Kawasan Timur Indonesia, kembali menggelar program promo bersama situs HALOOTO.COM untuk para customer di Maros.
Kali ini, promosi dikemas dalam program yang berlaku untuk pembelian produk passenger mobi atau kendaraan penumpang, seperti Mitsubishi Pajero Sport.
pemesanan Mitsubishi Pajero Sport ditawarkan dalam dua pilihan, uang muka ringan atau suku bunga nol persen selama Lima tahun.
Selain itu, setiap pelanggan yang membeli cash Mitsubishi Pajero Sport (berlaku untuk apapun pilihan paket) mendapat tambahan potongan harga sampai Rp 40 juta dan free kaca film v-kool.
Tak hanya itu , ada juga fasilitas trade-in untuk pelanggan yang berminat mengganti mobil dengan Mitsubishi Pajero Sport. Ada subsidi tukar tambah sampai Rp 2 juta.
Berikut Ini diskon Kredit Pajero Sport Dakkar Mitsubishi Makassar 2019
Di Maros
Type | Harga | ||
Makassar | Palopo | Pare-Pare | |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED (4X2) 5M/T | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED-H (4X2) 5A/T | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 |
PAJERO SPORT2.5L GLX-H (4X4) 5M/T | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR-H (4X2) 8A/T | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR (4X2) 8A/T ROCKFORD FOSGATE | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 |
Maros | Gowa | Bulukumba | |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED (4X2) 5M/T | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED-H (4X2) 5A/T | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 |
PAJERO SPORT2.5L GLX-H (4X4) 5M/T | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR-H (4X2) 8A/T | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR (4X2) 8A/T ROCKFORD FOSGATE | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 |
Sinjai | Sinjai | Bone | |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED (4X2) 5M/T | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED-H (4X2) 5A/T | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 |
PAJERO SPORT2.5L GLX-H (4X4) 5M/T | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR-H (4X2) 8A/T | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR (4X2) 8A/T ROCKFORD FOSGATE | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED (4X2) 5M/T | Pinrang | Mamuju | Enrekang |
PAJERO SPORT2.5L EXCEED-H (4X2) 5A/T | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 | Rp 485.700.000 |
PAJERO SPORT2.5L GLX-H (4X4) 5M/T | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 | Rp 499.500.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR-H (4X2) 8A/T | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 | Rp 547.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 | Rp 555.000.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR (4X2) 8A/T ROCKFORD FOSGATE | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 | Rp 590.400.000 |
PAJERO SPORT2.4L DAKAR ULTIMATE (4X2) 8A/T | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 | Rp 578.000.000 |
Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 | Rp 708.100.000 |
Credit Mitsubishi 2019 Di Bulukumba
Type | Harga | Dp | Angsuran | Jangka Waktu |
ALL NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 485,700,000 | Rp 75,560,000 | Rp 15,589,500 | 36 bln |
Rp 12,781,800 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 499.500.000 | Rp 77,630,000 | Rp 16,032,200 | 36 bln |
Rp 13,144,700 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 647,100,000 | Rp 99,770,000 | Rp 20,767,300 | 36 bln |
Rp 17,026,300 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 550,100,000 | Rp 85,220,000 | Rp 24,047,900 | 36 bln |
Rp 17,655,500 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 590,200,000 | Rp 91,235,000 | Rp 18,941,900 | 36 bln |
Rp 15,530,000 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X4 AT | Rp 708,100,000 | Rp 108,920,000 | Rp 22,724,200 | 36 bln |
Rp 18,630,500 | 48 bln | |||
ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T ROCKFORD | Rp 570,200,000 | Rp 88,235,000 | Rp 18,300,300 | 36 bln |
Rp 15,004,000 | 48 bln |
Cara Pemesanan
Jadi buat konsumen yang berminat menggganti unit mobil ke Mitsubishi Pajero Sport, bisa berkunjung langsung ke showroom Mistubishi terdekat untuk ditaksir atau biar tidak repot, bisa langsung menghubungi Customer Support HALOOTO Beli mobil baru Tanpa Ribet di nomor: 0812-4215-8413 / 0811-444-928
Dealer Mitsubishi Beta Berlian Makassar
Tertarik Tukar tambah Mobil Anda ?
biar tidak repot, bisa langsung mengontak Customer Support HALOOTO Beli mobil baru Tanpa Ribet di nomor: 0812-4215-8413 / 0811-444-928